Ranking
15/18 FEMENINO
.
11 participantes . Desde 18/09/2021 00:00 hasta 31/05/2022 00:00
P | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totales | Paradas jugadas | Paradas calculadas | Promedio | Paradas ganadas | Mejor Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 83 | 86 | 0 | 82 | 85 | 80 | 83 | 86 | 78 | 76 | 0 | 816 | 10 | 7 | 79.9 | 6 | 76 | |
2º | 78 | 78 | 78 | 88 | 90 | 82 | 0 | 84 | 84 | 86 | 82 | 0 | 830 | 10 | 7 | 80.9 | 4 | 78 | |
3º | 80 | 86 | 82 | 0 | 91 | 81 | 83 | 84 | 86 | 94 | 82 | 0 | 849 | 10 | 7 | 82.6 | 1 | 80 | |
4º | 93 | 94 | 86 | 91 | 104 | 90 | 90 | 92 | 92 | 91 | 87 | 0 | 1010 | 11 | 7 | 89.6 | 0 | 86 | |
5º | 102 | 92 | 106 | 103 | 98 | 101 | 0 | 0 | 100 | 94 | 92 | 0 | 888 | 9 | 7 | 97.0 | 0 | 92 | |
6º | 88 | 97 | 0 | 98 | 0 | 91 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 5 | 5 | 93.4 | 0 | 88 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 105 | 93 | 95 | 0 | 388 | 4 | 4 | 97.0 | 0 | 93 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 101 | 86 | 103 | 0 | 399 | 4 | 4 | 99.8 | 0 | 86 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 101 | 111 | 0 | 0 | 293 | 3 | 3 | 97.7 | 0 | 81 | |
10º | 0 | 95 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 95 | |
11º | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 88.0 | 0 | 88 |
Clasificación ordenada por: Paradas calculadas, Promedio.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |