Circuit Mini tennis i Promeses Sub/10, Sub/12, Sub/14, Sub/21
Competición de Tenis . 28 participantesAtlètic Terrassa Hockey Club
SUB 14
SUB-14
.
8 participantes . Desde 06/11/2021 10:00 hasta 29/05/2022 18:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
5º | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
6º | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | -4 | 12 | 18 | -6 | |
7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | -6 | 7 | 23 | -16 | |
8º | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |