XII TORNEO NAVIDAD ATM 2021

Competición de Tenis . 68 participantes
Juan A. Rueda
Grupo 1
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 85 39 46
22 7 5 2 11 5 6 84 60 24
20 7 5 2 10 6 4 81 59 22
20 7 4 3 9 6 3 75 70 5
18 7 4 3 8 7 1 68 58 10
13 7 2 5 4 10 -6 51 72 -21
10 7 1 6 3 13 -10 45 88 -43
9 7 0 7 2 14 -12 47 90 -43
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 93 48 45
24 7 6 1 12 3 9 82 46 36
20 7 5 2 10 6 4 81 66 15
19 7 4 3 9 7 2 70 65 5
17 7 3 4 7 8 -1 68 60 8
15 7 2 5 6 10 -4 68 74 -6
11 7 1 6 3 12 -9 61 80 -19
4 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 89 39 50
24 7 6 1 12 3 9 85 36 49
22 7 5 2 11 5 6 80 49 31
20 7 4 3 9 6 3 71 51 20
13 6 2 4 5 8 -3 48 55 -7
12 7 2 5 4 11 -7 46 67 -21
10 6 1 5 3 10 -7 24 62 -38
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 4
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 7 6 1 12 3 9 83 50 33
23 7 6 1 13 5 8 106 67 39
22 7 5 2 11 5 6 90 56 34
20 7 4 3 9 6 3 71 55 16
18 7 4 3 8 7 1 63 60 3
13 7 2 5 5 11 -6 59 81 -22
13 7 1 6 5 12 -7 64 83 -19
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 5
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 8 8 0 16 0 16 99 30 69
27 8 7 1 14 4 10 109 75 34
24 8 5 3 11 6 5 89 59 30
21 8 5 3 10 8 2 84 73 11
20 8 4 4 8 8 0 67 67 0
18 8 3 5 7 10 -3 69 71 -2
15 8 2 6 5 12 -7 60 81 -21
15 8 2 6 6 13 -7 74 99 -25
7 8 0 8 0 16 -16 0 96 -96
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 6
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 8 8 0 16 0 16 96 22 74
26 8 6 2 13 5 8 94 54 40
24 8 6 2 13 7 6 103 69 34
21 8 5 3 10 8 2 86 65 21
21 8 4 4 10 9 1 91 82 9
19 8 3 5 8 10 -2 77 79 -2
18 8 3 5 7 10 -3 58 66 -8
3 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 7
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 8 8 0 16 0 16 96 23 73
25 7 6 1 12 2 10 80 16 64
25 7 6 1 12 2 10 76 18 58
23 8 5 3 10 6 4 74 42 32
20 8 4 4 8 8 0 61 48 13
9 5 0 5 0 10 -10 0 60 -60
6 6 0 5 0 10 -10 0 60 -60
5 7 0 5 0 10 -10 0 60 -60
4 6 0 5 0 10 -10 0 60 -60
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 8
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 8 8 0 16 0 16 99 33 66
29 8 7 1 14 2 12 90 46 44
24 8 6 2 12 6 6 94 59 35
23 8 5 3 10 6 4 79 56 23
18 8 3 5 7 10 -3 56 70 -14
17 8 3 5 6 10 -4 58 72 -14
17 8 3 5 6 10 -4 61 65 -4
12 8 1 7 3 14 -11 47 87 -40
5 8 0 8 0 16 -16 0 96 -96
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.