F4 PRIMERA 24/25
24/25
.
2 grupos
F4 PRIMERA GRUPO A
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 24 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 42 | 47 | -5 | |
3º | 5.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 31 | 3 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 24 | 39 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Sets ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
F4 PRIMERA GRUPO B
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 23 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | 36 | 4 | |
3º | 5.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 33 | -2 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 46 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Sets ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |