Competiciones
- Chave . 27 participantes
-
lunes, 30 de septiembre de 2024
- Finaliza el viernes, 25 de julio de 2025
- AMIGOS DA CHAVE PADRÓN, Padrón, España
- Chave . 59 participantes
-
martes, 19 de septiembre de 2023
-
Finalizó el viernes, 19 de julio de 2024
- AMIGOS DA CHAVE PADRÓN, Padrón, España
Clasificación
P | Pareja | P | PJ | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 10 | 2 | 238 | 191 | 47 | |
2º | 7 | 10 | 3 | 250 | 220 | 30 | |
3º | 5 | 9 | 4 | 187 | 203 | -16 | |
4º | 4 | 4 | 0 | 111 | 94 | 17 | |
5º | 4 | 8 | 4 | 186 | 180 | 6 | |
6º | 4 | 9 | 5 | 208 | 203 | 5 | |
7º | 3 | 7 | 4 | 155 | 155 | 0 | |
8º | 1 | 7 | 6 | 143 | 171 | -28 | |
9º | 0 | 8 | 8 | 141 | 202 | -61 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 1 punto(s).