Clasificación
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 60 | 40 | 20 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 18 | 22 | -4 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 18 | 22 | -4 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 | 30 | -19 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 | 30 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Próximos partidos
No hay eventos pendientes