Jaume Homs
Sets Ganados | 0 |
Sets Perdidos | 2 |
Juegos ganados | 4 |
Juegos perdidos | 12 |
Partidos jugados | 1 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
ATHC C
YELLOW PENYA SENIOR 2020-21