Fase de Clasificacion: D 4
Masculino
.
10 participantes . Desde 30/09/2019 00:00 hasta 04/12/2019 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 115 | 32 | 83 | |
2º | 8 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 14 | 108 | 44 | 64 | |
3º | 6 | 9 | 6 | 3 | 15 | 7 | 8 | 115 | 79 | 36 | |
4º | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 87 | 74 | 13 | |
5º | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 79 | 83 | -4 | |
6º | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 85 | 106 | -21 | |
7º | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 87 | 99 | -12 | |
8º | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 62 | 101 | -39 | |
9º | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 59 | 114 | -55 | |
10º | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 36 | 101 | -65 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |