Fase de Clasificacion: C 3
Masculino
.
10 participantes . Desde 30/09/2019 00:00 hasta 04/12/2019 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 114 | 31 | 83 | |
2º | 7 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 109 | 59 | 50 | |
3º | 7 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 91 | 56 | 35 | |
4º | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 99 | 77 | 22 | |
5º | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 110 | 97 | 13 | |
6º | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 | 76 | 73 | 3 | |
7º | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 65 | 88 | -23 | |
8º | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 75 | 111 | -36 | |
9º | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 35 | 101 | -66 | |
10º | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 33 | 114 | -81 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |