Fase de Clasificacion: A 1
Masculino
.
10 participantes . Desde 30/09/2019 00:00 hasta 04/12/2019 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 111 | 39 | 72 | |
2º | 8 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 105 | 65 | 40 | |
3º | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 86 | 61 | 25 | |
4º | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 95 | 61 | 34 | |
5º | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 99 | 71 | 28 | |
6º | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 91 | 80 | 11 | |
7º | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 84 | 101 | -17 | |
8º | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 61 | 90 | -29 | |
9º | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | -15 | 33 | 109 | -76 | |
10º | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 25 | 113 | -88 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |