FASE 1: E 5
INTEREMPRESAS 2025
.
6 participantes . Desde 20/01/2025 09:00 hasta 06/04/2025 23:00
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 139 | 81 | 58 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 131 | 53 | 78 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 59 | 27 | 32 | |
4º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 69 | 150 | -81 | |
5º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 43 | 82 | -39 | |
6º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 38 | 86 | -48 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Enfrentamientos ganados, Marcador a Favor, Juegos a Favor.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |