Fase grupos: Grupo 1
Mixto Suma 11
.
5 participantes . Desde 17/03/2025 00:00 hasta 14/06/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 12 | 6 | 6 | 79 | 68 | 11 | |
2º | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 100 | 84 | 16 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 94 | 118 | -24 | |
4º | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 93 | 82 | 11 | |
5º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 85 | 99 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |