Fase de Grupo: Grupo K
4º Masculina
.
7 participantes . Desde 14/03/2025 00:00 hasta 08/06/2025 23:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 109 | 51 | 58 | |
2º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 70 | 43 | 27 | |
3º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 86 | 103 | -17 | |
4º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 67 | 57 | 10 | |
5º | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 74 | 103 | -29 | |
6º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 79 | 112 | -33 | |
7º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 57 | 73 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |