Fase de Grupo: Grupo C
5º Femenina
.
7 participantes . Desde 14/03/2025 00:00 hasta 08/06/2025 23:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 12 | 14 | 200 | 140 | 60 | |
2º | 65 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 24 | 11 | 13 | 180 | 133 | 47 | |
3º | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 | 15 | 7 | 179 | 141 | 38 | |
4º | 55 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 21 | 19 | 2 | 175 | 157 | 18 | |
5º | 53 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 22 | -3 | 175 | 191 | -16 | |
6º | 49 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 | 14 | 23 | -9 | 149 | 181 | -32 | |
7º | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 5 | 29 | -24 | 78 | 193 | -115 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |