Fase de Grupo: Grupo C
5º Masculina
.
7 participantes . Desde 14/03/2025 00:00 hasta 08/06/2025 23:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 79 | 40 | 39 | |
2º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 69 | 53 | 16 | |
3º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 72 | 74 | -2 | |
4º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 93 | 101 | -8 | |
5º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 25 | 15 | |
6º | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 89 | 123 | -34 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |