Fase de Grupo: Grupo B
3ª Masculina
.
7 participantes . Desde 14/03/2025 00:00 hasta 08/06/2025 23:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 135 | 101 | 34 | |
2º | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 109 | 77 | 32 | |
3º | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 115 | 86 | 29 | |
4º | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 131 | 119 | 12 | |
5º | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 87 | 82 | 5 | |
6º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 77 | 108 | -31 | |
7º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 4 | 24 | -20 | 82 | 163 | -81 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |