Fase de Grupo: Grupo C
3º Masculina
.
7 participantes . Desde 14/03/2025 00:00 hasta 08/06/2025 23:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 83 | 74 | 9 | |
2º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 78 | 46 | 32 | |
3º | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 67 | 55 | 12 | |
4º | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 66 | 51 | 15 | |
5º | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 67 | 99 | -32 | |
6º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 42 | 78 | -36 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |