Fase de Grupo: Grupo C
5º Masculina
.
7 participantes . Desde 14/03/2025 00:00 hasta 08/06/2025 23:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 79 | 40 | 39 | |
2º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 72 | 74 | -2 | |
3º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 28 | 11 | |
4º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 68 | 71 | -3 | |
5º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 64 | 83 | -19 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |