(1)
Adrian Herrera Fernandez Lolo Rejón López
|
|
WO:^ |
WO : ^ |
WO : ^ |
WO:^ |
WO:^ |
WO : ^ |
WO : ^ |
WO:^ |
WO : ^ |
WO:^ |
WO : ^ |
WO:^ |
WO:^ |
WO : ^ |
(2)
Pablo Sanchez Contreras Jose Javier Sanchez Contreras
|
^ : WO |
|
6-3 | 6-3 |
6-4 | 6-3 |
6-4 | 6-1 |
6-4 | 6-4 |
6-3 | 7-5 |
6-4 | 6-1 |
62-77 | 6-1 | 6-1 |
77-63 | 3-6 | 6-1 |
6-4 | 6-2 |
6-3 | 6-0 |
^ : WO |
|
6-3 | 6-4 |
(3)
Juan Pedro Linares López Miguel Sañudo
|
^:WO |
3-6 | 3-6 |
|
5-7 | 6-2 | 3-6 |
0-6 | 0-6 |
4-6 | 4-6 |
5-7 | 2-6 |
0-6 | 0-6 |
6-3 | 5-7 | 7-5 |
2-6 | 1-6 |
6-4 | 2-6 | 1-6 |
6-2 | 4-6 | 77-65 |
^:WO |
5-7 | 2-6 |
0-6 | 0-6 |
(4)
Tullio Moreno Crivellari Carlos Rochina Belda
|
^:WO |
4-6 | 3-6 |
7-5 | 2-6 | 6-3 |
|
6-2 | 5-7 | 7-5 |
1-6 | 2-6 |
5-7 | 2-6 |
|
4-6 | 2-6 |
0-6 | 1-6 |
0-6 | 4-6 |
|
^ : WO |
0-6 | 0-6 |
4-6 | 3-6 |
(5)
Enrique Arias Rey Nacho Bernal Martinez
|
^ : WO |
4-6 | 1-6 |
6-0 | 6-0 |
2-6 | 7-5 | 5-7 |
|
6-4 | 4-6 | 6-7 |
4-6 | 4-6 |
4-6 | 7-5 | 4-6 |
3-6 | 6-3 | 6-1 |
4-6 | 3-6 |
6-3 | 6-2 |
6-1 | 1-6 | 6-2 |
^:WO |
|
6-2 | 6-1 |
(6)
Iván Garrido Cebrián Antonio Javier Marti Romero
|
^ : WO |
4-6 | 4-6 |
6-4 | 6-4 |
6-1 | 6-2 |
4-6 | 6-4 | 7-6 |
|
7-5 | 2-6 | 1-6 |
4-6 | 6-1 | 6-2 |
63-77 | 5-7 |
2-6 | 6-7 |
0-6 | 0-6 |
0-6 | 0-6 |
^:WO |
1-6 | 3-6 |
5-7 | 6-4 | 6-3 |
(7)
Pedro Cruz Ortiz Adrián Giralte Chillon
|
^:WO |
3-6 | 5-7 |
7-5 | 6-2 |
7-5 | 6-2 |
6-4 | 6-4 |
5-7 | 6-2 | 6-1 |
|
6-3 | 3-6 | 4-6 |
6-4 | 4-6 | 6-2 |
3-6 | 6-2 | 6-1 |
6-2 | 6-4 |
6-4 | 6-3 |
^ : WO |
6-3 | 6-3 |
6-0 | 6-0 |
(8)
Luis Durán De Cara Juan Manuel Mochón Escudero
|
^:WO |
4-6 | 1-6 |
6-0 | 6-0 |
|
6-4 | 5-7 | 6-4 |
6-4 | 1-6 | 2-6 |
3-6 | 6-3 | 6-4 |
|
6-3 | 6-3 |
2-6 | 6-7 |
6-4 | 6-3 |
6-4 | 6-4 |
^ : WO |
6-2 | 6-7 | 6-7 |
3-6 | 6-2 | 77-65 |
(9)
Pablo Belmonte Martinez Victor Rodriguez Gomez
|
^ : WO |
77-62 | 1-6 | 1-6 |
3-6 | 7-5 | 5-7 |
6-4 | 6-2 |
6-3 | 3-6 | 1-6 |
77-63 | 7-5 |
4-6 | 6-4 | 2-6 |
3-6 | 3-6 |
|
1-6 | 3-6 |
6-2 | 4-6 | 6-3 |
6-0 | 6-2 |
^:WO |
6-4 | 6-2 |
4-6 | 6-4 | 6-2 |
(10)
Jorge Pelaez Vallejo Valdi J Valdi
|
^:WO |
63-77 | 6-3 | 1-6 |
6-2 | 6-1 |
6-0 | 6-1 |
6-4 | 6-3 |
6-2 | 7-6 |
6-3 | 2-6 | 1-6 |
6-2 | 7-6 |
6-1 | 6-3 |
|
6-2 | 6-2 |
6-3 | 6-2 |
^ : WO |
4-6 | 3-6 |
4-6 | 6-3 | 6-3 |
(11)
Iván Jiménez Alex Muñoz Fontana
|
^ : WO |
4-6 | 2-6 |
4-6 | 6-2 | 6-1 |
6-0 | 6-4 |
3-6 | 2-6 |
6-0 | 6-0 |
2-6 | 4-6 |
4-6 | 3-6 |
2-6 | 6-4 | 3-6 |
2-6 | 2-6 |
|
0-6 | 6-1 | 4-6 |
^:WO |
3-6 | 3-6 |
4-6 | 66-78 |
(12)
Javier Castillo Parejo Ramón Fernández Bonal
|
^:WO |
3-6 | 0-6 |
2-6 | 6-4 | 65-77 |
|
1-6 | 6-1 | 2-6 |
6-0 | 6-0 |
4-6 | 3-6 |
4-6 | 4-6 |
0-6 | 2-6 |
3-6 | 2-6 |
6-0 | 1-6 | 6-4 |
|
^ : WO |
2-6 | 2-6 |
|
(13)
Francisco Manuel Bolívar Román José Luis Garrido Ramos
|
^ : WO |
WO:^ |
WO : ^ |
WO:^ |
WO : ^ |
WO : ^ |
WO:^ |
WO:^ |
WO : ^ |
WO:^ |
WO : ^ |
WO:^ |
|
WO : ^ |
WO:^ |
(14)
Migue Figueroa Martín Baya
|
^ : WO |
|
7-5 | 6-2 |
6-0 | 6-0 |
|
6-1 | 6-3 |
3-6 | 3-6 |
2-6 | 7-6 | 7-6 |
4-6 | 2-6 |
6-4 | 6-3 |
6-3 | 6-3 |
6-2 | 6-2 |
^:WO |
|
6-0 | 6-0 |
(15)
Jose Antonio Revueltas Jose Manuel Lopez
|
^:WO |
3-6 | 4-6 |
6-0 | 6-0 |
6-4 | 6-3 |
2-6 | 1-6 |
7-5 | 4-6 | 3-6 |
0-6 | 0-6 |
6-3 | 2-6 | 65-77 |
6-4 | 4-6 | 2-6 |
6-4 | 3-6 | 3-6 |
6-4 | 78-66 |
|
^ : WO |
0-6 | 0-6 |
|