Fase Grupos: Grupo B
Mixto C
.
5 participantes . Desde 16/11/2024 12:00 hasta 16/11/2024 19:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 14 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | 6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 31 | -17 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 16 | 30 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |