Fase Grupos: Grupo B
Masculino B
.
5 participantes . Desde 16/11/2024 12:00 hasta 16/11/2024 19:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 22 | 25 | -3 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |