Fase 1: Grupo C
Mixt
.
9 participantes . Desde 07/10/2024 00:00 hasta 11/01/2025 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 38 | 32 | |
2º | 21 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 65 | 29 | 36 | |
3º | 18 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 53 | 44 | 9 | |
4º | 18 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 56 | 48 | 8 | |
5º | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 47 | 39 | 8 | |
6º | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 35 | 60 | -25 | |
7º | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 48 | 49 | -1 | |
8º | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 37 | 62 | -25 | |
9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 18 | 60 | -42 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |