JORNADA 2: Nivel 4
GRUPO 1
.
5 participantes . Desde 16/10/2024 09:00 hasta 15/11/2024 21:30
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 27 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |