III Ranking: Nivel 4
GRUPO 1
.
5 participantes . Desde 15/09/2024 00:00 hasta 15/03/2025 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 53 | 34 | 19 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 39 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 34 | 4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 32 | 1 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 14 | 48 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |