III Ranking: Nivel 3
GRUPO 1
.
5 participantes . Desde 15/09/2024 00:00 hasta 15/03/2025 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 48 | 23 | 25 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 31 | 42 | -11 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 29 | 7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 28 | 51 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |