Fase de Grupos: Grupo B
7ma / 6ta
.
6 participantes . Desde 15/08/2024 00:00 hasta 03/10/2024 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 64 | 41 | 23 | |
2º | 16 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 68 | 67 | 1 | |
3º | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 56 | 52 | 4 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 68 | 68 | 0 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 52 | 64 | -12 | |
6º | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 57 | 73 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |