Fase grupos: Grupo 3
5 FEMENINO
.
7 participantes . Desde 28/09/2024 00:00 hasta 12/12/2024 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 30 | 11 | 19 | 245 | 172 | 73 | |
2º | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 30 | 13 | 17 | 266 | 190 | 76 | |
3º | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 21 | -1 | 217 | 205 | 12 | |
4º | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 218 | 198 | 20 | |
5º | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 16 | 25 | -9 | 170 | 216 | -46 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 25 | -9 | 196 | 221 | -25 | |
7º | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 30 | -22 | 111 | 221 | -110 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |