Fase grupos: Grupo 1
3 MASCULINO
.
7 participantes . Desde 29/09/2024 00:00 hasta 11/11/2024 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 | 18 | 7 | 245 | 211 | 34 | |
2º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 13 | 6 | 183 | 154 | 29 | |
3º | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 8 | 8 | 151 | 125 | 26 | |
4º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 17 | 12 | 5 | 164 | 137 | 27 | |
5º | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 124 | 107 | 17 | |
6º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | -2 | 147 | 122 | 25 | |
7º | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 28 | -28 | 10 | 168 | -158 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |