Fase de Grupo: Grupo D
4º Masculina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 26/01/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 113 | 66 | 47 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 110 | 98 | 12 | |
3º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 75 | 38 | 37 | |
4º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 58 | 118 | -60 | |
5º | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 82 | 87 | -5 | |
6º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 60 | 68 | -8 | |
7º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 40 | 63 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D | OKPADEL4M | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo D | Nou pádel onda 4° B masculina | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |