Fase de Grupo
5º Masculina
.
9 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 92 | 92 | 0 | |
2º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 102 | 88 | 14 | |
3º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 89 | 90 | -1 | |
4º | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 92 | 105 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 110 | 41 | 69 | |
2º | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 89 | 92 | -3 | |
3º | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 76 | 108 | -32 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 70 | 104 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 97 | 67 | 30 | |
2º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 79 | 31 | 48 | |
3º | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 89 | 70 | 19 | |
4º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 68 | 61 | 7 | |
5º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 58 | 53 | 5 | |
6º | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 55 | 98 | -43 | |
7º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 46 | 112 | -66 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 119 | 77 | 42 | |
2º | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5 | 109 | 84 | 25 | |
3º | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 89 | 91 | -2 | |
4º | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 52 | 56 | -4 | |
5º | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 91 | 98 | -7 | |
6º | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 36 | 63 | -27 | |
7º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 44 | 71 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 103 | 47 | 56 | |
2º | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 85 | 63 | 22 | |
3º | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 65 | 100 | -35 | |
4º | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 61 | 104 | -43 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 118 | 45 | 73 | |
2º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 86 | 91 | -5 | |
3º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 74 | 108 | -34 | |
4º | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 59 | 93 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 120 | 75 | 45 | |
2º | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 91 | 97 | -6 | |
3º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 124 | 111 | 13 | |
4º | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 63 | 115 | -52 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 107 | 54 | 53 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 117 | 91 | 26 | |
3º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 86 | 119 | -33 | |
4º | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 67 | 113 | -46 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 5 | 12 | 122 | 87 | 35 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 96 | 98 | -2 | |
3º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 86 | 50 | 36 | |
4º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 100 | 109 | -9 | |
5º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 72 | 61 | 11 | |
6º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 46 | 71 | -25 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | 72 | 118 | -46 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D | Texking Tiro Pichón | No alinear en el plazo. EQUIPO 6 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR Vs Texking Tiro Pichón. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |