Fase de Grupo: Grupo A
4º Masculina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 26/01/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 25 | 47 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 100 | 74 | 26 | |
3º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 107 | 84 | 23 | |
4º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 81 | 68 | 13 | |
5º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 97 | 110 | -13 | |
6º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 32 | 70 | -38 | |
7º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 51 | 109 | -58 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |