Fase de Grupo
4º Masculina
.
10 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 25 | 47 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 100 | 74 | 26 | |
3º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 107 | 84 | 23 | |
4º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 81 | 68 | 13 | |
5º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 97 | 110 | -13 | |
6º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 32 | 70 | -38 | |
7º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 51 | 109 | -58 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 124 | 70 | 54 | |
2º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 70 | 70 | 0 | |
3º | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 58 | 64 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 69 | 117 | -48 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 113 | 81 | 32 | |
2º | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 101 | 99 | 2 | |
3º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 100 | 91 | 9 | |
4º | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 67 | 110 | -43 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 109 | 41 | 68 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 87 | 82 | 5 | |
3º | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 55 | 86 | -31 | |
4º | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 60 | 102 | -42 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 102 | 75 | 27 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 104 | 62 | 42 | |
3º | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 64 | 96 | -32 | |
4º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 66 | 103 | -37 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 110 | 47 | 63 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 93 | 92 | 1 | |
3º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 82 | 110 | -28 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 62 | 98 | -36 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 11 | 126 | 87 | 39 | |
2º | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 111 | 106 | 5 | |
3º | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 88 | 102 | -14 | |
4º | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 84 | 114 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 106 | 80 | 26 | |
2º | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 87 | 91 | -4 | |
3º | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 59 | 65 | -6 | |
4º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 57 | 73 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 84 | 50 | 34 | |
2º | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 96 | 102 | -6 | |
3º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 110 | 101 | 9 | |
4º | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 53 | 90 | -37 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 138 | 101 | 37 | |
2º | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 118 | 100 | 18 | |
3º | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 99 | 102 | -3 | |
4º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 64 | 70 | -6 | |
5º | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 93 | 105 | -12 | |
6º | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 65 | 52 | 13 | |
7º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 65 | 112 | -47 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo I | 360 Padel | No alinear en el plazo. INFINITY PADEL TEAM Vs 360 Padel . Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
Grupo B | HiBody'87 | No alinear en el plazo. GRUPO EL CASTILLO Vs HiBody'87. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |