Fase de Grupo: Grupo B
3º Masculina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 08/02/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 12 | 17 | 224 | 165 | 59 | |
2º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 13 | 13 | 209 | 155 | 54 | |
3º | 64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 8 | 207 | 183 | 24 | |
4º | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 19 | 3 | 190 | 193 | -3 | |
5º | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 16 | 26 | -10 | 171 | 210 | -39 | |
6º | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 14 | 27 | -13 | 176 | 216 | -40 | |
7º | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 11 | 29 | -18 | 163 | 218 | -55 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |