Fase de Grupo: Grupo C
3ª Femenina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 08/02/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 57 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 24 | 12 | 12 | 193 | 140 | 53 | |
2º | 57 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | 15 | 4 | 163 | 142 | 21 | |
3º | 56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 21 | 13 | 8 | 167 | 132 | 35 | |
4º | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 18 | 18 | 0 | 155 | 170 | -15 | |
5º | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 13 | 20 | -7 | 135 | 162 | -27 | |
6º | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 107 | 174 | -67 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |