Fase de Grupo: Grupo A
3ª Femenina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 26/01/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 | 14 | 7 | 179 | 145 | 34 | |
2º | 50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 129 | 106 | 23 | |
3º | 45 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | 15 | 3 | 166 | 161 | 5 | |
4º | 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 14 | 3 | 150 | 136 | 14 | |
5º | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 21 | -9 | 139 | 174 | -35 | |
6º | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 115 | 132 | -17 | |
7º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 136 | 160 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |