Fase de Grupo
4º Femenina
.
6 grupos
Grupo A
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 14 | 147 | 95 | 52 | |
2º | 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | 3 | 134 | 118 | 16 | |
3º | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 103 | 128 | -25 | |
4º | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 102 | 145 | -43 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | 121 | 142 | -21 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 106 | 78 | 28 | |
3º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 89 | 70 | 19 | |
4º | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 90 | 116 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 6 | 13 | 136 | 75 | 61 | |
2º | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18 | 10 | 8 | 151 | 118 | 33 | |
3º | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 131 | 121 | 10 | |
4º | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 23 | -23 | 35 | 139 | -104 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 108 | 38 | 70 | |
2º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 106 | 40 | 66 | |
3º | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 64 | 58 | 6 | |
4º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 52 | 54 | -2 | |
5º | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 59 | 84 | -25 | |
6º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 58 | 104 | -46 | |
7º | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 22 | -18 | 79 | 148 | -69 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 131 | 89 | 42 | |
2º | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 97 | 57 | 40 | |
3º | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | 12 | 5 | 131 | 114 | 17 | |
4º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 68 | 41 | 27 | |
5º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 86 | 100 | -14 | |
6º | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 71 | 112 | -41 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 45 | 116 | -71 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18 | 6 | 12 | 121 | 64 | 57 | |
2º | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 78 | 93 | -15 | |
3º | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | 11 | 7 | 151 | 116 | 35 | |
4º | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 89 | 81 | 8 | |
5º | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 115 | 116 | -1 | |
6º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 75 | 97 | -22 | |
7º | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | -15 | 47 | 109 | -62 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo E | XTD Verde | NORMATIVA c) Si el capitán local no ha ingresado el resultado del enfrentamiento en el acta virtual antes de las 23:59 horas del día del enfrentamiento, se le aplicará una sanción de restar -3 puntos de la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo F | PADELINTERCLUBMELIANA | NORMATIVA Si el capitán local no ha ingresado el resultado del enfrentamiento en el acta virtual antes de las 23:59 horas del día del enfrentamiento, se le aplicará una sanción de restar -3 puntos de la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo F | SUMA PADEL CLUB | No alinear en el plazo. BonPadel Club 4A Vs SUMA PADEL CLUB . Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
Grupo C | Desafío pádel | No alinear en el plazo. Desafío pádel Vs CTCarlet. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
Grupo B | TuPadelPicanya | No alinear en el plazo. PADEL VTC - 4ta Valencia Tennis Center Vs TuPadelPicanya. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |