Fase de Grupo: Grupo H
3º Masculina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 26/01/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 105 | 64 | 41 | |
2º | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 115 | 120 | -5 | |
3º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 | 132 | 128 | 4 | |
4º | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 113 | 93 | 20 | |
5º | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 19 | -13 | 97 | 143 | -46 | |
6º | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 96 | 89 | 7 | |
7º | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 83 | 104 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |