Fase de Grupo: Grupo A
2º Masculina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 26/01/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 6 | 11 | 122 | 86 | 36 | |
2º | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 109 | 103 | 6 | |
3º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 73 | 62 | 11 | |
4º | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 99 | 78 | 21 | |
5º | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 131 | 130 | 1 | |
6º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 74 | 105 | -31 | |
7º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 67 | 111 | -44 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |