Fase de Grupo: Grupo D
4º Masculina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 08/02/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 32 | 9 | 23 | 230 | 146 | 84 | |
2º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 211 | 186 | 25 | |
3º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 21 | 18 | 3 | 195 | 174 | 21 | |
4º | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | 189 | 168 | 21 | |
5º | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | 16 | 21 | -5 | 158 | 167 | -9 | |
6º | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 13 | 26 | -13 | 144 | 190 | -46 | |
7º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 11 | 30 | -19 | 127 | 223 | -96 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D | OKPADEL4M | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo D | Nou pádel onda 4° B masculina | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo D | PADEL MORÓ | No alinear en el plazo. Nou pádel onda 4° B masculina Vs PADEL MORÓ. Jornada 7. | - | Total puntos: -3 |