Fase de Grupo: Grupo B
3º Masculina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 26/01/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 9 | 14 | 177 | 122 | 55 | |
2º | 45 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 17 | 0 | 157 | 164 | -7 | |
3º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 121 | 81 | 40 | |
4º | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 132 | 122 | 10 | |
5º | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 105 | 143 | -38 | |
6º | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 111 | 144 | -33 | |
7º | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 77 | 104 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |