Fase de Grupo: Grupo D
4º Femenina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 26/01/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 108 | 38 | 70 | |
2º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 106 | 40 | 66 | |
3º | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 64 | 58 | 6 | |
4º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 52 | 54 | -2 | |
5º | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 59 | 84 | -25 | |
6º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 58 | 104 | -46 | |
7º | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 22 | -18 | 79 | 148 | -69 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |