Fase de Grupos: Grupo B
7ma / 6ta
.
6 participantes . Desde 04/04/2024 00:00 hasta 23/05/2024 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 70 | 43 | 27 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 68 | 55 | 13 | |
3º | 16 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 56 | 44 | 12 | |
4º | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 48 | 68 | -20 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 46 | 64 | -18 | |
6º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 52 | 66 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |