María Pérez Fernández
Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 49 |
Juegos perdidos | 38 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
DAMA PADEL
MLP ASTURIAS 24/25