Fase grupos: Grupo 2
Intermedio Alto - B - 3ra
.
6 participantes . Desde 23/11/2024 13:30 hasta 23/11/2024 17:30
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 19 | -10 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |