3era Masculina: Cuadro de consolación - Octavos de final
Estadísticas Parejas
Sets ganados | Sets perdidos | Juegos ganados | Juegos perdidos | Super Tiebreaks Won | Super Tiebreaks Lost | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pep Costa Riera Ignasi Pujadas Fonayet |
0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Cristian Garcia Tocados Adrian Garcia |
0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Jaime Rafael Bulgani Novell Rubén Adriá Escudero |
2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas por jugador
SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareja 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay estadísticas de jugadores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareja 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay estadísticas de jugadores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareja 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay estadísticas de jugadores. |