Fase de Grupos - 2: Grupo 6
Mixto
.
6 participantes . Desde 22/04/2024 07:00 hasta 02/06/2024 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 31 | 31 | |
2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 58 | 33 | 25 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 57 | 42 | 15 | |
4º | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 | 42 | 2 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 40 | 53 | -13 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |