Fase de Grupos - 2: Grupo 2
Mixto
.
6 participantes . Desde 22/04/2024 07:00 hasta 02/06/2024 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 43 | 21 | 22 | |
2º | 20 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 50 | 35 | 15 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 52 | 35 | 17 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 45 | 61 | -16 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 43 | 66 | -23 | |
6º | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 49 | 64 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |