Fase de Grupos - 1: Grupo 6
Mixto
.
6 participantes . Desde 04/03/2024 08:00 hasta 24/04/2024 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 61 | 34 | 27 | |
2º | 20 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 26 | 27 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 53 | 41 | 12 | |
4º | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 34 | 41 | -7 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 30 | 53 | -23 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 25 | 61 | -36 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |