Fase de Grupos - 1: Grupo 4
Mixto
.
6 participantes . Desde 04/03/2024 08:00 hasta 24/04/2024 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 17 | 32 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 43 | 36 | 7 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 37 | 2 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 49 | 59 | -10 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 48 | -29 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |