Fase de Grupos - 2: Grupo 4
Femenino
.
6 participantes . Desde 22/04/2024 10:00 hasta 02/06/2024 22:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 55 | 43 | 12 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 62 | 53 | 9 | |
3º | 23 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 68 | 59 | 9 | |
4º | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 45 | 55 | -10 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 47 | 55 | -8 | |
6º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 46 | 58 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |